
82
Universitas-XX1, Revista de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador,
No. 43, septiembre 2025-febrero 2026
Tabla 4
Porcentaje de cobertura y evaluación de personajes
de siete casos de corrupción, por tipo de medios
Caso de
corrupción
Personaje vinculado
al caso Involucramiento Porcentaje de mención Evaluación moral
HT HE NHT NHE HT HE NHT NHE
Corpesca
Ximena Chorra Directo (scal) 34,04 % 24,51 % 9,23 % 18,82 % -0,0812 -0,0550 0,0077 -0,0589
Jaime Orpis Directo (condenado) 2576 % 23,16 % 3,08 % 19,09 % -0,0501 -0,0431 0,0077 0,0422
Sebastián Pinera Indirecto 5,28 % 6,85 % 2,31 % 18,22 % -0,0169 -0,0154 0,0077 0,0683
Cascadas
Patricio Contesse Directo (condenado) 19,23 % 12,95 % 4,41 % 13,47 % -0,0291 -0,0296 -00147 -0,0366
Pablo Lonaueira Directo (acusado) 15,99 % 11,61 % 5,88 % 16,37 % -0,0285 -0,0260 -0,0294 0,0421
UDI Indirecto 7,69 % 6,49 % 4,41 % 16,92 % -0,0266 -0,0173 -0,0147 -0,0539
Michelle Bachelet Indirecto 6,68 % 6,02 % 7,35 % 16,64 % -0,0154 -0,0156 0,0000 0,0539
Julio Ponce Lerou Directo (condenado) 6,85 % 6,24 % 1,47 % 18,44 % -0,0212 -0,0205 0,0000 0,0698
Pentagate
UDI Indirecto 17,50 % 14,03 % 19,44 % 25,04 % -0,0551 -0,0378 0,0000 0,0904
Carlos Gaiardo Directo (scal) 14,34 % 12,50 % 8,33 % 11,72 % -0,0388 -0,0303 -0,0556 0,0375
Jovino Novoa Directo (condenado) 13,78 % 14,61 % 2,78 % 15,77 % -0,0368 -0,0352 0,0000 -0,0574
Carlos Delano Directo (condenado) 12,66 % 14,73 % 13,89 % 21,36 % -0,0244 -0,0358 -0,0556 0,0804
Carlos Lavin Directo (condenado) 8,75 % 13,66 % 5,56 % 12,94 % -0,0160 -0,0361 0,0000 -0,0436
Ivan Moreira Directo (desaforado) 9,67 % 11,49 % 30,56 % 11,79 % -0,0248 -0,0312 -0,0278 0,0421
Sebastian Pinera Indirecto 9,55 % 8,55 % 19,44 % 29,48 % -0,0324 -0,0193 -0,0278 -0,1072
Caval
Natalia Compao non Directo (condenada) 41,05 % 40,19 % 29,41 % 34,85 % -0,1090 -0,1052 0,1176 0,1068
Michelle Bachelet Indirecto 36,13 % 30,31 % 23,53 % 30,93 % -0,0993 -0,0748 -0,0882 -0,1020
Sebastián Davalos Directo (acusado) 27,26 % 34,62 % 23,53 % 34,54 % -0,0765 -0,0965 0,0000 0,0942
Mauricio Valero Directo (condenado) 16,56 % 15,09 % 8,82 % 11,77 % -0,0382 -0,0405 0,0294 0,0283
Sergio Moya Directo (scal) 13,10 % 8,42 % 5,88 % 7,69 % -0,0325 -0,0207 0,0294 -0,0251
Milicogate
Romv Rutherford Directo (scal) 52,58 % 31,16 % 75,00 % 51,81 % -0,1642 -0,0988 0,0000 0,1717
Juan Miguel Fuente-Alba Directo (condenado) 62,18 % 61,81 % 25,00 % 57,83 % -0,1956 -0,1508 0,0000 -0,1687
Humberto Oviedo Directo (acusado) 29,89 % 19,10 % 25,00 % 21,39 % -0,0941 -0,0653 0,0000 0,0633
Ricardo Martinez Directo (acusado) 11,81 % 5,03 % 25,00 % 15,96 % -0,0277 -0,0184 0,0000 -0,0542
Pacogate
Eduardo Gordon Directo (condenado) 7,00 % 4,48 % 4,55 % 6,62 % -0,0207 -0,0111 0,0000 -0,0217
Bruno Villalobos Directo (acusado) 18,86 % 17,85 % 6,82 % 12,23 % -0,0521 -0,0585 -0,0114 0,0395
Michelle Bachelet Indirecto 5,57 % 5,85 % 10,23 % 8,41 % -0,0157 -0,0211 0,0341 -0,0293
Sebastián Pinera Indirecto 8,00 % 2,53 % 14,77 % 13,25 % -0,0271 -0,0068 0,0114 0,0535
Rojas Vade
Rodrigo Roías Vade Directo (condenado) 74,74 % 74,39 % 78,95 % 76,80 % -0,2484 -0,1826 -0,1053 -0,2160
Elisa Loncon Directo (denunciante) 24,43 % 17,15 % 21,05 % 15,20 % -0,0605 -0,0178 0,0000 0,0160
Jaime Bassa Directo (denunciante) 22,13 % 16,70 % 5,26 % 16,80 % -0,0689 -0,0245 0,0000 0,0080
Tomás Ramírez Directo (abogado) 5,43 % 6,90 % 5,26 % 8,00 % -0,0146 -0,0111 0,0000 -0,0320