
Dr. Carlos David Rodríguez-Flórez
© 2023, Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador.
118
Tabla 2
Resultados del Test T-student para grados con medias normalizadas
Prueba t para la igualdad de medias entre grados con distribuciones normalizadas
Grados 6 y 7 Grados 6 y 8 Grados 6 y 9 Grados 7 y 8 Grados 7 y 9 Grados 8 y 9
t gl Sig. t gl Sig. t gl Sig. t gl Sig. t gl Sig. t gl Sig.
Tranquilidad ,000 8 1,000 ,577 8 ,580 -,632 8 ,545 ,943 8 ,373 -1,265 8 ,242 -1,789 8 ,111
Amor 1,206 8 ,262 1,890 8 ,095 ,894 8 ,397 ,302 8 ,771 -,667 8 ,524 -1,342 8 ,217
Solidaridad ,516 8 ,620 1,089 8 ,308 ,211 8 ,838 ,784 8 ,455 -,254 8 ,806 -,802 8 ,446
Armonía ,873 8 ,408 ,930 8 ,380 1,549 8 ,160 ,000 8 1,000 ,667 8 ,524 ,784 8 ,455
Respeto 1,270 8 ,240 1,807 8 ,108 2,546 8 ,034 ,566 8 ,587 1,265 8 ,242 ,649 8 ,535
Consideración ,000 8 1,000 -,739 8 ,481 ,000 8 1,000 -,885 8 ,402 ,000 8 1,000 1,000 8 ,347
Unión 1,789 8 ,111 ,385 8 ,710 1,492 8 ,174 -1,897 8 ,094 -,447 8 ,667 1,443 8 ,187
Amabilidad 2,021 8 ,078 1,033 8 ,332 1,131 8 ,291 -,949 8 ,371 -1,095 8 ,305 ,000 8 1,000
Diálogo -2,121 8 ,067 -4,000 8 ,004 -1,500 8 ,172 -,667 8 ,524 1,000 8 ,347 2,236 8 ,056
Libertad -1,387 8 ,203 -2,214 8 ,058 -1,500 8 ,172 -,447 8 ,667 ,535 8 ,608 1,206 8 ,262
Igualdad ,873 8 ,408 ,825 8 ,433 1,132 8 ,290 ,000 8 1,000 ,535 8 ,608 ,408 8 ,694
Equidad -1,443 8 ,187 -,649 8 ,535 -1,890 8 ,095 ,788 8 ,453 ,000 8 1,000 -,973 8 ,359
Confianza ,400 8 ,700 ,802 8 ,446 ,447 8 ,667 ,250 8 ,809 ,000 8 1,000 -,302 8 ,771
Quietud ,283 8 ,784 ,000 8 1,000 -,485 8 ,641 -,447 8 ,667 -,849 8 ,421 -,649 8 ,535
Calma ,422 8 ,684 ,422 8 ,684 ,647 8 ,536 ,000 8 1,000 ,408 8 ,694 ,408 8 ,694
Opinión -,649 8 ,535 ,316 8 ,760 -,649 8 ,535 1,095 8 ,305 ,000 8 1,000 -1,095 8 ,305
Honestidad -3,162 8 ,013 ,000 8 1,000 -1,633 8 ,141 ,000 8 1,000 1,500 8 ,172 2,449 8 ,040
Ayudar ,566 8 ,587 ,000 8 1,000 ,000 8 1,000 -,730 8 ,486 -,894 8 ,397 ,000 8 1,000
Lealtad ,000 8 1,000 -,949 8 ,371 -,535 8 ,608 -,949 8 ,371 -,535 8 ,608 ,784 8 ,455
Comprensión ,000 8 1,000 ,577 8 ,580 ,302 8 ,771 ,756 8 ,471 ,408 8 ,694 -,408 8 ,694
Solución ,447 8 ,667 ,447 8 ,667 ,894 8 ,397 ,000 8 1,000 ,577 8 ,580 ,577 8 ,580
Nota. En gris conceptos que no aprueban la H0.